了解产品版本差异,快速上手,获取常见问题解答
| 对比项 | 🌐 SaaS版(云端) | 🏢 独立部署版(私有化) |
|---|---|---|
| 部署方式 | 云端托管,注册即用 | 部署在客户自有服务器 |
| 数据存储 | 云端加密存储,多租户隔离 | 客户服务器本地存储,完全自主控制 |
| 定制开发 | 标准功能,配置化调整 | 支持深度定制开发 |
| 运维责任 | 平台负责运维、升级、安全 | 客户自行运维或购买运维服务 |
| 费用模式 | 按月/年订阅,轻量起步 | 一次性购买授权 + 年服务费 |
| 适合企业 | 中小型PCO企业,快速启用 | 大型PCO集团、食品工厂等 |
| 数据头规 | 符合国家数据安全标准 | 数据完全私有,满足极致合规 |
| IoT设备 | ✓ 支持 | ✓ 支持(可内网部署) |
| AI能力 | ✓ 全功能 | ✓ 全功能(离线模型可选) |
| 源码交付 | ✗ 不提供 | ✓ 全部源码交付 |
访问官网点击「免费注册」,填写企业信息,选择套餐,30秒完成注册。
登录后台,配置部门架构、员工账号、客户信息等基础数据。
在IoT模块添加电子捕鼠器、虫情灯等智能设备,实现设备联网管理。
创建工单、派单给技术员,享受AI智慧防治全流程数字化管理。
与技术顾问详细沟通业务需求、定制功能、服务器环境等,制定部署方案。
根据需求进行定制开发,包括品牌化、特殊流程、三方系统对接等。
专业团队远程或现场部署,包含环境搭建、数据迁移、功能验证。
提供管理员培训、操作手册、源码交付与技术文档,确保团队能独立运维。
联系技术顾问,获取专属咨询服务